Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kaha HomePage

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

المؤشرات المالية
المؤشرات المالية للشركة منذ عام 2004 حتى 30/6/2009
القيمة بالألف جنيه
بيان 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 30/6/2008 30/6/2009
صافي الارباح و الخسائر قبل الضرائب (9842) (17258) (13631) (6861) (18520) (6690)
صافي الارباح و الخسائر بعد الضرائب (9842) (17258) (13631) (6861) (18520) (6690)
صافي حقوق الملكية (36789) (54047) (67678) (58543) (67233) (72923)
رأس المال العامل (77301) (92340) (103889) (79065) (93190) (79921)
إجمالي الميزانية 121654 128855 141832 113883 115406 111850
إيرادات النشاط الجاري 41187 39622 41844 44008 22387 56239
الفوائد المدينة 2996 5107 5981 - - -
المبيعات الكلية 40083 37402 39971 40258 22026 52236
الصادرات 22665 22375 25141 24980 13328 31932
الأجور 13751 15160 17034 18461 9866 19305
عدد العاملين 1868 1807 1750 1628 1588 802

القوائم المالية
هيكل الملكية
المسؤلية الاجتماعية
مجلس الادارة
الأقسام
استفسار
خريطه الموقع